Московская область, г. Егорьевск, ул Радио, 1
+7 916 085 22 53
+7 903 555 20 37
Телеграм бот/p>
Пон - Воскр: 09:00 - 19:00
Ведется прием граждан для проведения технического осмотра ТС категорий М2, М3 с участием сотрудника группы технического надзора ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Егорьевск
Для записи звоните на +79035552037
В соответствии в ФЗ от 31.07.2025 №271-ФЗ О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации с 1 сентября 2025 года в размере 500 руб
| Получатель платежа: | УФК по Московской области (ОМВД Российской Федерации «Егорьевский» л/с 04481524750) |
| ОГРН: | 1035001200750 |
| ИНН: | 5011010507 |
| КПП: | 501101001 |
| Казначейский счет: | 03100643000000014800 |
| Единый казначейский счет: | 40102810845370000004 |
| Банк получателя платежа: | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва КБК18810807200010039110 |
| БИК ТОФК: | 004525987 |
| ОКТМО: | 46522000 |
| КБК: |
|
Постановление Правительства МО от 07.11.2024 № 1346-ПП
| Категория транспортного средства | Стоимость работы (без НДС) |
| М 1 Легковой | 1130 руб |
| N 1 Грузовой до 3,5 тонн | 1227 руб |
| N 2 Грузовой от 3,5 тонн до 12 тонн | 2369 руб |
| N 3 Грузовой свыше 12 тонн | 2537 руб |
| M 2 Автобус до 5 тонн | 2021 руб |
| M 3 Автобус свыше 5 тонн | 2429 руб |
| Q1, Q 2 Прицеп (полуприцеп) до 3,5 тонн | 938 руб |
| Q 3, Q 4 Прицеп ( полуприцеп) свыше 3,5 тонн | 1648 руб |
| L Мотоцикл | 386 руб |
| Повторный осмотр | 99% от цены первичного |
Номер в реестре операторов технического осмотра (ссылка на карточку оператора) № 8082 от 20.06.2016